logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - BOYOLALI - SAWIT - BENDOSARI
DATA VTO PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - BOYOLALI - SAWIT - BENDOSARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - BOYOLALI - SAWIT - BENDOSARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. MOH. BUDIYONO, B.Sc. 2 0 5 2 1 4 3 2 19
2 ZAINUDDIN, S.H.I. 1 3 1 1 3 4 0 0 13
3 CHANIFAH ZUMZUMI 0 1 0 2 0 0 0 0 3
4 Dr. SATYAGRAHA SURYAAGUST, S.H., M.H. 1 0 1 0 0 1 2 0 5
5 DWI BAITI JANNAH 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 LAILATUL QODARIYAH 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 YULIATIN MURYANTI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAKTI DILA MARSUDIYA NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EKO WIBOWO, S.T.P. 2 0 4 1 3 3 5 3 21
2 TATANG JATMIKO 0 1 0 0 0 0 1 0 2
3 FITRI FATMAWATI 3 0 2 0 0 0 0 0 5
4 Drs. H. BAMBANG WAHYONO, M.M. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 ROHMAT JUNAIDI, S.IP. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 WULAN MARIANI 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 NURUL FARIDLOH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUKARDIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EKO SUSILO 9 16 13 5 13 10 14 10 90
2 Ir. CAHYO SUMARSO 7 9 12 10 10 4 7 6 65
3 ENDRIANINGSIH YUNITA H, S.P. 6 12 8 18 7 6 8 5 70
4 SARNO, S.E. 31 11 15 71 48 87 9 46 318
5 HARISNU TRI HASNOWO, S.E. 0 1 3 1 1 0 0 0 6
6 PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M. 4 4 8 6 8 4 2 3 39
7 SUPRIYADI 0 4 2 1 5 1 1 2 16
8 YENI TRIYANI 0 0 5 1 3 1 1 2 13
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. H. SOENARNO 1 4 2 1 3 0 1 2 14
2 SRIYONO, S.S., M.Si. 0 0 0 2 0 0 13 0 15
3 Dra. SUSILOWATI 0 2 1 0 3 0 2 0 8
4 H. SUTOMO, S.Pd., M.Kes. 2 0 0 2 0 1 1 0 6
5 ANDRI SANTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RA. SRI HASTUTI HANDAJANINGSIH, B.A. 0 1 2 0 1 0 1 1 6
7 NINIK HARJANTI 0 1 1 0 0 0 1 0 3
8 WAHYUDI HR, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. SRIJONO 0 0 5 1 0 0 1 1 8
2 DIAH PURWANI ESTI UTAMI, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Drs. MUH SOFYAN 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 H. ROFII HASNAN, S.E., M.M. 0 1 4 0 0 0 1 2 8
5 AHMAD REZA FAHLEFY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SELVI YULIANI, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 1 2
7 DIMAS CHANDRA ROMADHONA, A.Md. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 IKE ARDIYANTI MARTHA PUSPITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HIDAYAT ARIFIN 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2 RAHMA MESTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KING SATRIA YUDHA RASA 0 0 1 1 2 0 0 0 4
2 WAHYUDI BASUKI, S.H. 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 DEWI RAHMAYANI MANIHURUK 0 1 0 1 0 1 0 0 3
4 H. SUSWIBOWO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 SUPRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WINARNI ASTUTI 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. MADI MULYANA, S.Pd. 0 2 0 0 1 0 1 1 5
2 H. ARIFIN MUSTOFA, S.Pd. 0 3 0 0 1 0 1 1 6
3 NUR CAHYO HIDAYATI 2 0 0 1 1 1 0 0 5
4 NUR ACHMAD, S.H. 2 0 0 0 0 0 0 2 4
5 HM. ZARKONI SUTEDJA, S.H. 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6 SRI KISWANTI, S.Pd.AUD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HASNA NADHIROH 0 1 0 0 0 0 0 1 2
8 TRI SETYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 M. MOCHSIN ANWAR 0 1 1 0 0 0 1 0 3
2 RM. EDWIN EDDY GITA PUTRA, S.E. 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3 Ir. ANIES NOORWATI 0 1 0 0 0 0 1 3 5
4 YOPPI BUDI SETIAWAN 1 2 0 0 0 1 0 0 4
5 LAYINA ISMAWATI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. AGUS SETYO WARDOYO 0 1 0 1 2 0 4 0 8
2 IBNU MALIK, S.Pd.I., S.Pd. 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 ASLIKHATUL FUADAH, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 AHMAD DIMYATI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 WALNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hj. RAUDLATUL JANNAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ATINA NUZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMAD HANAFI 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ARIA GANNA HENRYANTO, S.E., M.Sc. 0 1 0 0 1 1 4 0 7
2 ANANG IMAMUDDIN, S.P. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Hj. FAUZIYAH ASRININGSIH, S.Pd. 0 0 0 0 0 1 2 0 3
4 H. AGNA SUSILA, S.H., M.Hum. 0 3 0 0 0 0 0 1 4
5 ACHMAD MAKSUM 0 0 0 0 0 0 2 1 3
6 LISNARIYAH, S.E. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
7 ROQOYYAH RAHMILDA, S.Pd., M.Pd. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 MULYANTO, S.H. 5 0 0 2 2 0 11 0 20
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DWI PURWANTO 7 2 4 4 9 3 0 2 31
2 ACHMAD BULKIS, S.I.Kom., M.I.Kom. 1 0 1 0 1 0 0 2 5
3 MUJARIYAH, S.Pd.I., M.Si. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Drs. H. SOEWARNO, M.M., M.Si. 1 1 0 0 1 0 1 1 5
5 SUHARTININGSIH 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 WARSANA, S.H. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 WINARI FAJAR SUSWATI, A.Md. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 KEMAS DENDY PRIHADIBYANTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 IMRON ARIE NUR ILAWAN 0 2 0 0 0 1 0 0 3
2 RIDWAN BUDIYARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI ARINI BAROROH, S.Pi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MAHMUD YUNUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ANIS AGUSTINA AZIZAH, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DESMAWATI PITAYANINGTYAS, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL